Beklimming | Lengte | Hoogtemeters | Locatie |
Verlengde paltzerweg | 1,2 KM | 27M (11-38M) | Verlengde paltzerweg via Paltzerweg - Bij ±
13 KM |
Botterstop | 1,1 KM | 40M (15-55M) | Botterstop via bergzicht - Bij ±
27 KM |
Woestduin | 0,7 KM | 17M (15-32M) | Woestduin via Doorn - Bij ±
39KM |
Ruiterberg | 1,2 KM | 34M (13-47M) | Ruiterberg vanuit Doorn - Bij ±
42KM |
Wykerweg | 1,5 KM | 31M (15-46M) | Wykerweg vanuit Maarsbergen - Bij ±
59 KM |
Donderberg | 0,4 KM | 22M (11-33M) | Donderberg vanuit Darthuizen - Bij ± 64KM |
Leersumseberg | 0,8 KM | 29M (11-40M) | Leersumseberg vanuit Leersum - Bij ± 66KM |
Amerongseberg | 1,8 KM | 55M (19-74M) | Amerongseberg vanuit Overberg - Bij ± 71KM |
Defensieweg | 2,4 KM | 48M (15-63M) | Defensieweg vanuit Elst - Bij ± 81KM |
Leemkuil | 0,7 KM | 27M (25-52M) | Leemkuil vanuit Elst - Bij ± 87KM |
Grebbeberg | 0,7 KM | 37M (14-51M) | Grebbeberg vanuit Wageningen - Bij ± 102KM |
Heuvels | Hoogtemeters | ||
Verlengde paltzerweg | 27M (11-38M) | ||
Botterstop | 40M (15-55M) | ||
Woestduin | 17M (15-32M) | ||
Ruiterberg | 34M (13-47M) | ||
Wykerweg | 31M (15-46M) | ||
Donderberg | 22M (11-33M) | ||
Leersumseberg | 29M (11-40M) | ||
Amerongseberg | 55M (19-74M) | ||
Defensieweg | 48M (15-63M) | ||
Leemkuil | 27M (25-52M) | ||
Grebbeberg | 37M (14-51M) |
Giro d'Utrecht
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Uitschakelen