Beklimming | Lengte | Hoogtemeters | Locatie |
Verlengde paltzerweg | 1,2 KM | 27M (11-38M) | Verlengde paltzerweg via Paltzerweg - Bij ± 13 KM |
Botterstop | 1,1 KM | 40M (15-55M) | Botterstop via bergzicht - Bij ± 27 KM |
Woestduin | 0,7 KM | 17M (15-32M) | Woestduin via Doorn - Bij ± 39KM |
Ruiterberg | 1,2 KM | 34M (13-47M) | Ruiterberg vanuit Doorn - Bij ± 42KM |
Wykerweg | 1,5 KM | 31M (15-46M) | Wykerweg vanuit Maarsbergen - Bij ± 59KM |
Dondersberg | 0,4 KM | 22M (11-33M) | Dondersberg vanuit Darthuizen - Bij ± 64KM |
Leersumseberg | 0,8 KM | 29M (11-40M) | Leersumseberg vanuit Leersum - Bij ± 66KM |
Amerongseberg | 1,8 KM | 55M (19-74M) | Amerongseberg vanuit Overberg - Bij ± 71KM |
Heuvels | Hoogtemeters | ||
Verlengde paltzerweg | 27M (11-38M) | ||
Botterstop | 40M (15-55M) | ||
Woestduin | 17M (15-32M) | ||
Ruiterberg | 34M (13-47M) | ||
Wykerweg | 31M (15-46M) | ||
Dondersberg | 22M (11-33M) | ||
Leersumseberg | 29M (11-40M) | ||
Amerongseberg | 55M (19-74M) |
Giro d'Utrecht
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen